<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WATT</title>
	<atom:link href="http://wattproject.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wattproject.com</link>
	<description>Web Analytics Tools &#38; Trends</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 14:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GAUC 2012</title>
		<link>http://wattproject.com/gauc-2012-2257</link>
		<comments>http://wattproject.com/gauc-2012-2257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GAUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a>,  <a href="http://wattproject.com/category/gauc" title="Ver todas las entradas en GAUC" rel="category tag">GAUC</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>¡Estamos muy contentos de anunciaros que la próxima edición del GAUC está muy cerca!
El próximo 10 de Mayo de 2012, celebraremos el 2º GAUC (Google Analytics User Conference) de España, de la mano de Google y los principales partners de Google Analytics en España: Watt, Metriplica, Overalia y Webanalytics.es
Tendrás oportunidad de compartir conocimientos y debatir las últimas novedades [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/gauc-2012-2257' title='GAUC 2012'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/gauc-2012-2257' title='GAUC 2012'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logo-twitter-2.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/gauc-2012-2257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eAwards Barcelona 2012</title>
		<link>http://wattproject.com/eawards-barcelona-2012-2247</link>
		<comments>http://wattproject.com/eawards-barcelona-2012-2247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>El pasado día 14 de Marzo se entregaron los premios eAwards en Barcelona.
Watt fue galardonada por el trabajo y creatividad demostrada en el mundo de la Analítica Web en la categoría del mismo nombre.
El premio fue recogido por Jaume Clotet, director de consultoría de WATT y socio fundador.


Este premio es para todo el equipo de [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/eawards-barcelona-2012-2247' title='eAwards Barcelona 2012'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/eawards-barcelona-2012-2247' title='eAwards Barcelona 2012'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/eawards.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/eawards-barcelona-2012-2247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practitioner Web Analytics 2012</title>
		<link>http://wattproject.com/practitioner-web-analytics-2012-2228</link>
		<comments>http://wattproject.com/practitioner-web-analytics-2012-2228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Este Miércoles, 14 de Marzo, celebramos la 5º edición del Practitioner Web Analytics (PWA). Un año más, Watt, en colaboración con Alt64 y el E-Show organizan el mayor evento anual orientado a analistas web en España.
Las entradas se han vendido muy rápido y esperamos ver caras conocidas allí.
Además, también contaremos con un stand en la feria, [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/practitioner-web-analytics-2012-2228' title='Practitioner Web Analytics 2012'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/practitioner-web-analytics-2012-2228' title='Practitioner Web Analytics 2012'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/practitioner-web-analytics2.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/practitioner-web-analytics-2012-2228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas seguras en Google: la opinión de los expertos</title>
		<link>http://wattproject.com/busquedas-seguras-en-google-la-opinion-de-los-expertos-2137</link>
		<comments>http://wattproject.com/busquedas-seguras-en-google-la-opinion-de-los-expertos-2137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p>Tags: <a href="http://wattproject.com/tag/google-analytics" rel="tag">Google Analytics</a></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>En estas últimas semanas seguramente todos hemos visto ya nuestros informes de Google Analytics una nueva palabra clave &#8220;not provided&#8221; . Como ya sabemos, es fruto del reciente cambio en la privacidad de las búsquedas de usuarios logueados en Google. En WATT hemos querido consultar a varios expertos su opinión sobre este tema.
*Expertos consultados:
Fernando Beneitez: [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/busquedas-seguras-en-google-la-opinion-de-los-expertos-2137' title='Búsquedas seguras en Google: la opinión de los expertos'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/busquedas-seguras-en-google-la-opinion-de-los-expertos-2137' title='Búsquedas seguras en Google: la opinión de los expertos'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/expertos.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/busquedas-seguras-en-google-la-opinion-de-los-expertos-2137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Año Nuevo, Webinar nuevo!:Guía para el análisis del marketing digital 2012</title>
		<link>http://wattproject.com/%c2%a1ano-nuevo-webinar-nuevoguia-para-el-analisis-del-marketing-digital-2012-2179</link>
		<comments>http://wattproject.com/%c2%a1ano-nuevo-webinar-nuevoguia-para-el-analisis-del-marketing-digital-2012-2179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>¡Ya estamos aquí  y para el próximo año 2012 os traemos un un nuevo Webinar!
El próximo Martes 19 de Enero a las 10.00 GMT +1, queremos invitaros al Webinar: Guía para el análisis del marketing digital 2012
En el webinar, impartido por  Jaume Clotet  (director de consultoría de WATT) y que tendrá una duración estimada de 30 [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/%c2%a1ano-nuevo-webinar-nuevoguia-para-el-analisis-del-marketing-digital-2012-2179' title='¡Año Nuevo, Webinar nuevo!:Guía para el análisis del marketing digital 2012'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/%c2%a1ano-nuevo-webinar-nuevoguia-para-el-analisis-del-marketing-digital-2012-2179' title='¡Año Nuevo, Webinar nuevo!:Guía para el análisis del marketing digital 2012'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/GA-logo.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/%c2%a1ano-nuevo-webinar-nuevoguia-para-el-analisis-del-marketing-digital-2012-2179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integración:Google AdWords &amp; Adobe SiteCatalyst gracias a O2MC</title>
		<link>http://wattproject.com/integraciongoogle-adwords-adobe-sitecatalyst-gracias-a-o2mc-2150</link>
		<comments>http://wattproject.com/integraciongoogle-adwords-adobe-sitecatalyst-gracias-a-o2mc-2150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p>Tags: <a href="http://wattproject.com/tag/adwords" rel="tag">adwords</a></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>
Como todos sabéis Google Adwords tiene una integración innata con Google Analytics al ser los dos productos propiedad de Google, de modo que nos facilita el análisis de los datos de Adwords en Analytics.
Sin embargo, esto se complicaba cuando la herramienta de Analítica Web que utilizamos no es Google Analytics.
Ahora ya podemos integrar  Google Adwords [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/integraciongoogle-adwords-adobe-sitecatalyst-gracias-a-o2mc-2150' title='Integración:Google AdWords & Adobe SiteCatalyst gracias a O2MC'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/integraciongoogle-adwords-adobe-sitecatalyst-gracias-a-o2mc-2150' title='Integración:Google AdWords & Adobe SiteCatalyst gracias a O2MC'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/o2mclogo.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/integraciongoogle-adwords-adobe-sitecatalyst-gracias-a-o2mc-2150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Próximo Webinar: Google Analytics Real-Time!</title>
		<link>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-google-analytics-real-time-2128</link>
		<comments>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-google-analytics-real-time-2128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>¡Ya estamos aquí con un nuevo Webinar!
El próximo Martes 22 de Noviembre a las 10.00 GMT +1, queremos invitaros al Webinar: Google-Analytics Real Time.
En el webinar, impartido por  Mónica Arévalo (Analista Web de WATT)  que tendrá una duración estimada de 30 minutos, podréis profundizar en  esta nueva funcionalidad de Google Analytics y ver los impactos de campañas en tiempo real.
Aquí [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-google-analytics-real-time-2128' title='¡Próximo Webinar: Google Analytics Real-Time!'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-google-analytics-real-time-2128' title='¡Próximo Webinar: Google Analytics Real-Time!'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/GA-logo.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-google-analytics-real-time-2128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Próximo Webinar: Social Media Analytics!</title>
		<link>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-social-media-analytics-2092</link>
		<comments>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-social-media-analytics-2092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>¡Tenemos novedades!
El próximo Martes 8 de Noviembre a las 10.00 GMT +1, empezamos una serie de formaciones online, con el primer webinar: &#8220; Social Media Analytics&#8221;.
En el webinar, impartido por Jaume Clotet (Director de consultoría de WATT) y Mónica Arévalo (Analista Web de WATT)  que tendrá una duración estimada de 30 minutos, podréis profundizar en la medición de [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-social-media-analytics-2092' title='¡Próximo Webinar: Social Media Analytics!'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-social-media-analytics-2092' title='¡Próximo Webinar: Social Media Analytics!'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/GA-logo.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/%c2%a1proximo-webinar-social-media-analytics-2092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Límites de Google Analytics</title>
		<link>http://wattproject.com/limites-de-google-analytics-2038</link>
		<comments>http://wattproject.com/limites-de-google-analytics-2038#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/blog" title="Ver todas las entradas en Blog" rel="category tag">Blog</a></p><p>Tags: <a href="http://wattproject.com/tag/adwords" rel="tag">adwords</a>, <a href="http://wattproject.com/tag/google-analytics" rel="tag">Google Analytics</a></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Muchas veces los analistas webs nos encontramos en nuestro trabajo diario con limitaciones en la versión standard de Google Analytics o sabemos que hay límites pero no recordamos cuál es y perdemos tiempo en encontrar nuestra respuesta.
En WATT, hemos querido reunir los límites en una tabla para que a todos nos sea más fácil tener [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/limites-de-google-analytics-2038' title='Límites de Google Analytics'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/limites-de-google-analytics-2038' title='Límites de Google Analytics'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/GA-logo.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/limites-de-google-analytics-2038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiosko Y Más</title>
		<link>http://wattproject.com/kiosko-y-mas-2027</link>
		<comments>http://wattproject.com/kiosko-y-mas-2027#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Testimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wattproject.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Categories: <a href="http://wattproject.com/category/clientes" title="Ver todas las entradas en Clientes" rel="category tag">Clientes</a>,  <a href="http://wattproject.com/category/testimoniales" title="Ver todas las entradas en Testimoniales" rel="category tag">Testimoniales</a></p><p></p><table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>En WATT estamos muy contentos de poder ayudar a Kiosko Y Más a crecer en su negocio.
El equipo de WATT
Artículos relacionados:

lo siento no ha artículos relacionados.

<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://wattproject.com/kiosko-y-mas-2027' title='Kiosko Y Más'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td><td valign='top'><a href='http://wattproject.com/kiosko-y-mas-2027' title='Kiosko Y Más'><img src='http://wattproject.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/kymas1.jpg' border='0'   /></a></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wattproject.com/kiosko-y-mas-2027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (User agent is rejected)
Database Caching 6/15 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: wattproject.com @ 2012-05-18 15:27:37 -->
